| Kurzform: | BILD |
| Mailbox-Kürzel: | BILD |
| Bevorzugtes Material: | Serum |
| Alternativmaterial: | Li-, NH4-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma |
| Ausnahmematerial: | - |
| Erforderliche Kriterien: | Probenvolumen > 500 µl Lichtgeschützt aufbewahren! |
| Einschränkungen/Interferenzen: | Hämolyse: stört Lipämie: stört |
| Methode: | Jendrassik-Grof-Methode Photometrischer Farbtest für klinisch-chemische Analysensysteme |
| Untere Nachweisgrenze (analytische Sensitivität): | 0,1 mg/dl (1,71 µmol/l) |
| Umrechnungsfaktoren von mg/dl: | mg/dl = µmol/l x 0,0585 (SI) µmol/l = mg/dl x 17,1 |
| Referenzintervalle: | s-Liste der biologischen Referenzintervalle |
| Bemerkungen: | |
| Literatur/Quelle: | Packungsbeilage Roche Diagnostics GmbH, Mannheim |
Quantitative Bestimmung des Gesamtbilirubins in Serum und Plasma sowohl von Erwachsenen als auch von Neugeborenen mittels In-vitro-Test.
Beim Abbau von Erythrozyten im retikuloendothelialen System entsteht Bilirubin, dessen Bestimmung
eingesetzt wird.
Sinnvoll ist die Beurteilung der Bilirubinwerte in Zusammenhang mit Hämolyseparametern, Transaminasen, AP oder y-GT sowie Blutbildparametern.
Weiterführend kann die Differenzierung erhöhter Gesamtbilirubinwerte in direktes (konjugiertes) sowie indirektes (unkonjugiertes) Bilirubin sein.